
PRODUCT我們相信好的產(chǎn)品是信譽的保證!
咨詢熱線:
15220080939
ARTICLES致力于成為更好的解決方案供應商!
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
 



產(chǎn)品型號:
更新時間:2024-11-25簡要描述:利利普OWP-H系列高功率可編程直流電源標準2U/3U 高度滿足嵌入式需求,高分辨率高解析度 1mV / 0.1mA,恒功率具有更高的輸出電壓、電流范圍,SCOPE顯示,直觀顯示電壓、電流和功率波形曲線,CV&CC優(yōu)先權(quán),可調(diào)上升/下降時間,滿足各種應用場合,list波形編輯輸出,可編輯50組定時輸出功能,函數(shù)發(fā)生器功能,可以提供各種動態(tài)波形,支持遠端電壓補償。
 
利利普OWP-H系列高功率可編程直流電源產(chǎn)品簡介
產(chǎn)品特點:
+ 標準2U/3U 高度滿足嵌入式需求
+ 高分辨率高解析度 1mV / 0.1mA
+ 恒功率具有更高的輸出電壓、電流范圍
+ SCOPE顯示,直觀顯示電壓、電流和功率波形曲線
+ CV&CC優(yōu)先權(quán),可調(diào)上升/下降時間,滿足各種應用場合
+ list波形編輯輸出,可編輯50組定時輸出功能
+ 函數(shù)發(fā)生器功能,可以提供各種動態(tài)波形
+ 支持遠端電壓補償
+ 支持多臺并聯(lián),方便擴展電流/功率。
+ 支持128組應用數(shù)據(jù)保存、調(diào)用,便于多種測試切換
+ 4.3英寸 TFT液晶顯示
+ 標配RS485通訊接口,選配干接點/模擬量接口
+ 智能溫控風扇散熱,有效降低噪聲
利利普OWP-H系列高功率可編程直流電源技術(shù)參數(shù):
型號  | 電壓  | 電流  | 功率  | 接口  | 
OWP1006H  | 60.000V  | 30.000A  | 1000W  | CAN、RS485、干接點/模擬量接口  | 
OWP1010H  | 100.00V  | 15.000A  | 1000W  | CAN、RS485、干接點/模擬量接口  | 
OWP1020H  | 200.00V  | 8.0000A  | 1000W  | CAN、RS485、干接點/模擬量接口  | 
OWP1030H  | 300.00V  | 5.0000A  | 1000W  | CAN、RS485、干接點/模擬量接口  | 
OWP2004H  | 45.000V  | 100.00A  | 2000W  | CAN、RS485、干接點/模擬量接口  | 
OWP2006H  | 60.000V  | 80.000A  | 2000W  | CAN、RS485、干接點/模擬量接口  | 
OWP2008H  | 80.000V  | 60.000A  | 2000W  | CAN、RS485、干接點/模擬量接口  | 
OWP2010H  | 100.00V  | 45.000A  | 2000W  | CAN、RS485、干接點/模擬量接口  | 
OWP2015H  | 150.00V  | 30.000A  | 2000W  | CAN、RS485、干接點/模擬量接口  | 
OWP2020H  | 200.00V  | 23.000A  | 2000W  | CAN、RS485、干接點/模擬量接口  | 
OWP2030H  | 300.00V  | 15.000A  | 2000W  | CAN、RS485、干接點/模擬量接口  | 
OWP2040H  | 400.00V  | 12.000A  | 2000W  | CAN、RS485、干接點/模擬量接口  | 
OWP2050H  | 500.00V  | 9.0000A  | 2000W  | CAN、RS485、干接點/模擬量接口  | 
OWP2060H  | 600.00V  | 8.0000A  | 2000W  | CAN、RS485、干接點/模擬量接口  | 
OWP3004H  | 45.000V  | 100.00A  | 3000W  | CAN、RS485、干接點/模擬量接口  | 
OWP3006H  | 60.000V  | 80.000A  | 3000W  | CAN、RS485、干接點/模擬量接口  | 
OWP3008H  | 80.000V  | 60.000A  | 3000W  | CAN、RS485、干接點/模擬量接口  | 
OWP3010H  | 100.00V  | 45.000A  | 3000W  | CAN、RS485、干接點/模擬量接口  | 
OWP3015H  | 150.00V  | 30.000A  | 3000W  | CAN、RS485、干接點/模擬量接口  | 
OWP3020H  | 200.00V  | 23.000A  | 3000W  | CAN、RS485、干接點/模擬量接口  | 
OWP3030H  | 300.00V  | 15.000A  | 3000W  | CAN、RS485、干接點/模擬量接口  | 
OWP3040H  | 400.00V  | 12.000A  | 3000W  | CAN、RS485、干接點/模擬量接口  | 
OWP3050H  | 500.00V  | 9.0000A  | 3000W  | CAN、RS485、干接點/模擬量接口  | 
OWP3060H  | 600.00V  | 8.0000A  | 3000W  | CAN、RS485、干接點/模擬量接口  | 
OWP6010H  | 100.00V  | 100.00A  | 6000W  | CAN、RS485、干接點/模擬量接口  | 
OWP6015H  | 150.00V  | 67.000A  | 6000W  | CAN、RS485、干接點/模擬量接口  | 
OWP6020H  | 200.00V  | 50.000A  | 6000W  | CAN、RS485、干接點/模擬量接口  | 
OWP6025H  | 250.00V  | 40.000A  | 6000W  | CAN、RS485、干接點/模擬量接口  | 
OWP6030H  | 300.00V  | 34.000A  | 6000W  | CAN、RS485、干接點/模擬量接口  | 
OWP6040H  | 400.00V  | 25.000A  | 6000W  | CAN、RS485、干接點/模擬量接口  | 
OWP6050H  | 500.00V  | 20.000A  | 6000W  | CAN、RS485、干接點/模擬量接口  | 
OWP6060H  | 600.00V  | 17.000A  | 6000W  | CAN、RS485、干接點/模擬量接口  | 
OWP6100H  | 1000.0V  | 10.000A  | 6000W  | CAN、RS485、干接點/模擬量接口  | 
OWP6150H  | 1500.0V  | 4.0000A  | 6000W  | CAN、RS485、干接點/模擬量接口  | 
OWP8010H  | 100.00V  | 100.00A  | 8000W  | CAN、RS485、干接點/模擬量接口  | 
OWP8015H  | 150.00V  | 67.000A  | 8000W  | CAN、RS485、干接點/模擬量接口  | 
OWP8020H  | 200.00V  | 50.000A  | 8000W  | CAN、RS485、干接點/模擬量接口  | 
OWP8025H  | 250.00V  | 40.000A  | 8000W  | CAN、RS485、干接點/模擬量接口  | 
OWP8030H  | 300.00V  | 34.000A  | 8000W  | CAN、RS485、干接點/模擬量接口  | 
OWP8040H  | 400.00V  | 25.000A  | 8000W  | CAN、RS485、干接點/模擬量接口  | 
OWP8050H  | 500.00V  | 20.000A  | 8000W  | CAN、RS485、干接點/模擬量接口  | 
OWP8060H  | 600.00V  | 17.000A  | 8000W  | CAN、RS485、干接點/模擬量接口  | 
OWP8100H  | 1000.0V  | 10.000A  | 8000W  | CAN、RS485、干接點/模擬量接口  | 
OWP8150H  | 1500.0V  | 5.0000A  | 7500W  | CAN、RS485、干接點/模擬量接口  | 
儀器必須在規(guī)定的溫度下連續(xù)運行30分鐘以上才能保證以下參數(shù)
技術(shù)參數(shù)  | 1KW  | 2KW  | 3KW  | 6KW  | 8KW  | ||||
供電  | 單相220VAC±10%;50-60HZ  | 三相380VAC±10%;50-60HZ  | |||||||
電壓參數(shù)  | |||||||||
輸出電壓精確度  | <額定值的0.1%  | ||||||||
0-100%的負載調(diào)整率  | <額定值的0.05%  | ||||||||
±10%△UAC線性調(diào)整率  | <額定值的0.05%  | ||||||||
帶載10-100%調(diào)整需時間  | <5ms  | ||||||||
帶載10-90%上升時間  | <20ms-60s  | ||||||||
電壓補償  | 5%額定電壓  | ||||||||
紋波  | <額定值的0.1%  | ||||||||
電流參數(shù)  | |||||||||
輸出電流精確度  | <額定值的0.15%+20mA  | ||||||||
1-100%的負載調(diào)整率  | <額定值的0.1%  | ||||||||
±10%△Uac線性調(diào)整率  | <額定值的0.05%  | ||||||||
功率精確度  | <額定值的0.3%  | ||||||||
隔離耐壓  | |||||||||
- 交流輸入對外殼  | 1500VDC  | ||||||||
- 交流輸入對直流輸出  | 1500VDC  | ||||||||
- 直流輸出對外殼(PE)  | 2000VDC  | ||||||||
其他  | |||||||||
保護功能  | 輸出限壓保護、輸出限流保護、輸出限功率保護、溫度保護  | ||||||||
- 數(shù)字接口  | RS485、CAN  | ||||||||
- 干接點  | 干接點輸出  | ||||||||
- 冷卻方式  | 風冷  | ||||||||
- 工作溫度  | -5℃-45℃  | ||||||||
- 存儲溫度  | -20℃-60℃  | ||||||||
- 相對濕度  | <80%,無凝露  | ||||||||
- 尺寸(寬*高*深)  | 325*88*450mm (1KW,2KW)  | 425*88*450mm (2KW,3KW)  | 425*132*551mm (6KW,8KW)  | ||||||
- 重量  | 9KG(1KW)  | 11KG(2KW)  | 14KG(3KW)  | 25KG(6KW.8KW)  | |||||
15220080939
        掃碼加微信