
PRODUCT我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
咨詢熱線:
15220080939
ARTICLES致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
 


產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2024-11-25簡要描述:高德智感PS400 PS600高性能紅外熱成像儀采用全新一代的非制冷紅外焦平面探測器,可提供更清晰的紅外圖像和更高的測溫精度。憑借其可旋轉(zhuǎn)的鏡頭和屏幕結(jié)構(gòu)、 1300 萬像素的可見光相機(jī)模塊和高精度專業(yè)激光測距儀等強(qiáng)大配置,輔以 AI 語音識(shí)別命名、智能測算目標(biāo)區(qū)域面積、分區(qū)域靈活設(shè)置發(fā)射率、超分辨率重建等專業(yè)功能, PS 系列竭力滿足每一位熱成像專家所需。
 
高德智感PS400 PS600高性能紅外熱成像儀產(chǎn)品簡介
同系列型號(hào):PS610 PS800
PS系列產(chǎn)品采用全新一代的非制冷紅外焦平面探測器,可提供更清晰的紅外圖像和更高的測溫精度。憑借其可旋轉(zhuǎn)的鏡頭和屏幕結(jié)構(gòu)、 1300 萬像素的可見光相機(jī)模塊和高精度專業(yè)激光測距儀等強(qiáng)大配置,輔以 AI 語音識(shí)別命名、智能測算目標(biāo)區(qū)域面積、分區(qū)域靈活設(shè)置發(fā)射率、超分辨率重建等專業(yè)功能, PS 系列竭力滿足每一位熱成像專家所需。
產(chǎn)品特點(diǎn):
■基于新一代對(duì)焦馬達(dá)和專業(yè)激光測距儀,可實(shí)現(xiàn) 0.4 秒一鍵智能自動(dòng)對(duì)焦
■可見光相機(jī)升級(jí),旗艦款 1300 萬像素,支持紅外與可見光雙通道視頻錄制
■支持 AI 語音識(shí)別、文本拍照識(shí)別和鍵盤輸入,方便自定義圖片名稱
■微距 廣角 中長焦 長焦等多款選配鏡頭,支持自動(dòng)識(shí)別校準(zhǔn),更換便捷
■支持云服務(wù),隨時(shí)上傳本機(jī)圖像至云端,可以實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程分析及問題反饋
■ 40 C~2000 C 超寬測溫范圍,支持自動(dòng)切檔,適用更多應(yīng)用場景。
高德智感PS400 PS600高性能紅外熱成像儀技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號(hào)  | PS400  | PS600  | PS610  | PS800  | 
圖像和光學(xué)  | ||||
探測器類型  | 非制冷氧化釩, 7.5~14μm  | |||
紅外分辨率  | 384×288@17μm  | 640×480@17μm  | 1024×768@12μm  | |
超分辨率技術(shù)  | 支持, 提升至768×576  | 支持, 提升至1280×960  | 支持, 提升至2048×1536  | |
NETD  | ≤45mK  | ≤40mK  | ≤30mK  | |
紅外幀頻  | 30Hz/9Hz  | 25Hz/9Hz  | ||
焦距  | 15mm  | 25mm  | 28mm  | |
視場角  | 25°×19°  | |||
空間分辨率  | 1.13mrad  | 0.68mrad  | 0.43mrad  | |
最小成像距離  | 0.15m  | 0.3m  | ||
距離系數(shù)比  | 885:1  | 1470:1  | 2325:1  | |
對(duì)焦方式  | 電動(dòng)/自動(dòng)  | |||
數(shù)字變倍  | 1.1x~10x  | 1.1x~35x  | ||
鏡頭識(shí)別  | 自動(dòng)和手動(dòng)  | |||
測量與分析  | ||||
測溫范圍  | 支持自動(dòng)切檔: -40°C~150°C, 100°C~800°C, 可選700°C-2000°C (需加裝高溫鏡頭)  | |||
測溫精度  | ±2°C或±2%取大值  | ±1°C或±1%, 取大值  | ||
分析對(duì)象  | 測溫點(diǎn)12個(gè), 線12個(gè), 區(qū)域12個(gè)  | 測溫點(diǎn)16個(gè), 線16個(gè), 區(qū)域16個(gè)  | 測溫點(diǎn)20個(gè), 線20個(gè), 區(qū)域20個(gè)  | 測溫點(diǎn)30個(gè), 線30個(gè), 區(qū)域30個(gè)  | 
跟蹤/報(bào)警  | 全屏或分析對(duì)象最高溫, 低溫, 平均溫跟蹤; 全屏溫度閾值報(bào)警 (支持圖像和語音報(bào)警)  | |||
測溫參數(shù)  | 發(fā)射率, 反射溫度, 目標(biāo)距離, 濕度, 大氣穿透率, 光學(xué)穿透率  | |||
其他  | 支持等溫線, 智能描邊, 溫度特征面積測量  | |||
圖像顯示  | ||||
顯示屏  | 5英寸LCD觸摸屏  | |||
目鏡  | 1280×960 LCOS屏  | |||
數(shù)碼相機(jī)  | 8MP  | 13MP  | ||
圖像模式  | IR, VIS, MIF, PIP  | |||
圖像調(diào)節(jié)  | Level Span模式: 自動(dòng), 半自動(dòng), 手動(dòng)  | |||
調(diào)色板  | 8種: 白熱, 鐵紅, 北極, 彩虹2, 熱鐵, 彩虹1, 熔巖, 醫(yī)療, 自定義  | 10種: 白熱, 鐵紅, 北極, 彩虹2, 熱鐵,彩虹1, 熔巖, 醫(yī)療, 描紅, 黑熱, 自定義  | 12種: 白熱, 鐵紅, 北極, 彩虹2, 熱鐵, 彩虹1, 熔巖, 醫(yī)療, 描紅, 黑熱, 藍(lán)熱,深褐, 自定義  | |
功能  | ||||
拍攝  | 拍照/錄像(支持雙光視頻錄制)  | 拍照(支持全景拼接)/ 錄像(支持雙光視頻錄制)  | ||
云服務(wù)  | 支持  | |||
其他  | 自定義實(shí)體按鍵, AI語音命名  | |||
存儲(chǔ)與傳輸  | ||||
存儲(chǔ)介質(zhì)  | 本機(jī)存儲(chǔ)64G, 外置SD卡(標(biāo)配64G, 最大支持128G)  | |||
圖片存儲(chǔ)  | Jpg格式(帶溫度數(shù)據(jù))  | |||
視頻存儲(chǔ)  | MP4格式(不帶溫度數(shù)據(jù)), 可同步錄制音頻; Irgd格式(帶溫度數(shù)據(jù)), 可進(jìn)行溫度分析  | |||
對(duì)外接口  | TYPE-C, DC (12V) , SD卡槽, 網(wǎng)口, Micro HDMI, 1/4英寸三腳架接口  | |||
WIFI  | 支持, 可連接移動(dòng)終端進(jìn)行圖片和實(shí)時(shí)視頻傳輸  | |||
移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)  | 4G (選配模塊)  | |||
藍(lán)牙  | 支持  | |||
電源系統(tǒng)  | ||||
電池類型  | 可充電鋰電池  | |||
電池工作時(shí)間  | ≥4小時(shí)  | ≥3小時(shí)  | ||
充電方式  | 本機(jī)關(guān)機(jī)充電, 座充充電  | |||
充電時(shí)間  | 2.5小時(shí)充滿電量的90%  | |||
環(huán)境參數(shù)  | ||||
工作溫度  | -20°C~50°C  | |||
儲(chǔ)存溫度  | -40°C~70°C  | -40°C~60°C  | ||
防護(hù)等級(jí)  | IP54  | |||
認(rèn)證  | CE, FCC, ROHS, KCC, Anatel, 國家紅外中心, 湖北省計(jì)量院, 濕熱/振動(dòng)/碰撞/沖擊測試, UN38.3/MSDS/空海運(yùn)電池認(rèn)證  | |||
物理參數(shù)  | ||||
硬件模塊  | 激光(指示/測距), 照明燈, 麥克風(fēng), 揚(yáng)聲器, 電子羅盤, GPS  | |||
重量  | ≤1.35KG (含電池)  | ≤1.5KG (含電池)  | ||
尺寸 (長×寬×高)  | 206mm×145mm×135mm  | 206mm×169mm×135mm  | ||
配套軟件  | PC端:ThermoTools; 手機(jī)端:Thermography (iOS/Android)  | |||
 標(biāo)準(zhǔn)配置  | 主機(jī), 鏡頭蓋, 鋰電池, 電源適配器, 適配器插頭 (5個(gè)) , TYPE-C數(shù)據(jù)線, Micro HDMI連接線, 網(wǎng)線, 快速操作指南, 詳細(xì)說明書, 資料下載卡, SD卡 (64GB) , 肩帶, 安全箱, 出廠合格證明  | 主機(jī), 鏡頭蓋, 鋰電池, 電源適配器, 適配器插頭 (5個(gè)) , TYPE-C數(shù)據(jù)線, Micro HDMI連接線, 網(wǎng)線, 快速操作指南, 詳細(xì)說明書, 資料下載卡, SD卡 (64GB) , 肩帶, 安全箱, 出廠合格證明, 座充  | ||
選配件  | 鋰電池, 攜行包, 座充, 藍(lán)牙耳機(jī), 擴(kuò)展鏡頭, 4G模塊, 三角架  | 鋰電池, 攜行包, 藍(lán)牙耳機(jī), 擴(kuò)展鏡頭, 4G模塊, 三角架  | ||
15220080939
        掃碼加微信