
PRODUCT我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
咨詢熱線:
15220080939產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
 


產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2024-11-25簡要描述:高德智感P120V口袋紅外熱像儀是專為電氣設(shè)備維護(hù)和建筑檢測(cè)而打造的一款即用型工具,能夠快速發(fā)現(xiàn)隱蔽問題、記錄維修數(shù)據(jù)并通過Wi-Fi分享圖像。小巧輕薄的機(jī)身,可輕松放入口袋并隨時(shí)取出使用。3.5 英寸 LCD 觸摸屏,簡單易用,且支持無極縮放、高低溫報(bào)警、云相冊(cè)等多種功能。
 
高德智感P120V口袋紅外熱像儀產(chǎn)品簡介
P120V是專為電氣設(shè)備維護(hù)和建筑檢測(cè)而打造的一款即用型工具,能夠快速發(fā)現(xiàn)隱蔽問題、記錄維修數(shù)據(jù)并通過Wi-Fi分享圖像。小巧輕薄的機(jī)身,可輕松放入口袋并隨時(shí)取出使用。3.5 英寸 LCD 觸摸屏,簡單易用,且支持無極縮放、高低溫報(bào)警、云相冊(cè)等多種功能。
產(chǎn)品特點(diǎn):
■ 20 400℃ 超廣測(cè)溫范圍
20℃ 150℃ 100℃ 400℃400℃,兩檔之間可自動(dòng)切換
■功能區(qū)合理布局
鏡頭區(qū)與握持區(qū)左右分布,互不干擾
■ 3.5 英寸觸摸屏
分辨率320*240 的 LCD 高亮屏,屏幕大,觀測(cè)更直觀
■安卓平臺(tái),智能化操作
基于安卓系統(tǒng)開發(fā),像使用智能手機(jī)一樣簡單方便
■移動(dòng)互聯(lián),支持云服務(wù)
可通過PC 端軟件或手機(jī)端 APP 登錄云相冊(cè),遠(yuǎn)程分析圖片
應(yīng)用領(lǐng)域
■電氣設(shè)備檢測(cè)
■暖通建筑檢測(cè)
■化工設(shè)備檢測(cè)
■通信設(shè)備檢測(cè)
高德智感P120V口袋紅外熱像儀技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號(hào)  | P120V  | 
圖像和光學(xué)  | |
探測(cè)器類型  | 非制冷氧化釩  | 
紅外分辨率  | 120×90@17μm  | 
波長范圍  | 7.5~14μm  | 
焦距  | 2.28mm  | 
視場(chǎng)角  | 50°×38°  | 
最小成像距離  | 0.5m  | 
距離系數(shù)比  | 130:1  | 
NETD  | ≤60mK  | 
紅外幀頻  | 15Hz/9Hz  | 
對(duì)焦方式  | 免調(diào)焦  | 
數(shù)字變倍  | 1.1x~8x  | 
測(cè)量與分析  | |
測(cè)溫范圍  | 支持自動(dòng)切檔: -20℃~150℃, 100℃~400℃  | 
測(cè)溫精度  | ±2°C或±2%, 取大值  | 
分析對(duì)象  | 測(cè)溫點(diǎn)1個(gè), 測(cè)溫區(qū)域1個(gè)  | 
跟蹤/報(bào)警  | 全屏或分析對(duì)象最高溫, 低溫跟蹤; 全屏溫度閾值報(bào)警 (支持圖像報(bào)警)  | 
測(cè)溫參數(shù)  | 發(fā)射率, 反射溫度, 目標(biāo)距離  | 
圖像顯示  | |
顯示屏  | 3.5英寸LCD觸摸屏  | 
數(shù)碼相機(jī)  | 30w  | 
圖像模式  | IR, VIS, MIF, PIP  | 
圖像調(diào)節(jié)  | 自動(dòng), 半自動(dòng), 手動(dòng)  | 
調(diào)色板  | 6條: 白熱, 黑熱, 鐵紅, 熱鐵, 醫(yī)療, 北極  | 
存儲(chǔ)與傳輸  | |
存儲(chǔ)介質(zhì)  | 本機(jī)存儲(chǔ)4G  | 
圖片存儲(chǔ)格式  | 帶溫度數(shù)據(jù)的png格式  | 
對(duì)外接口  | TYPE-C, 1/4英寸三腳架接口  | 
WIFI  | 支持, 可連接移動(dòng)終端進(jìn)行圖片傳輸  | 
電源系統(tǒng)  | |
電池類型  | 內(nèi)置可充電鋰電池  | 
電池工作時(shí)間  | ≥2小時(shí)  | 
電源管理  | 定時(shí)關(guān)機(jī)和休眠模式  | 
充電方式  | TYPE-C 直充; 支持PC/充電寶充電; 支持邊充電邊使用  | 
充電時(shí)間  | 1.5小時(shí)充滿90%的電量  | 
環(huán)境參數(shù)  | |
工作溫度  | -10℃~50℃  | 
存儲(chǔ)溫度  | -40℃~70℃  | 
防護(hù)等級(jí)  | IP54  | 
跌落  | 1m跌落  | 
認(rèn)證  | CE, FCC, ROHS, KCC, IP54, 濕熱/振動(dòng)/碰撞/沖擊測(cè)試, UN38.3/MSDS/空海運(yùn)電池認(rèn)證  | 
物理參數(shù)  | |
重量  | ≤240g  | 
尺寸 (長×寬×高)  | 133.1mm×87.4mm×24.1mm  | 
配套軟件  | ThermoTools  | 
標(biāo)準(zhǔn)配置  | 主機(jī), 腕帶, 防護(hù)包, 快速操作指南, 電源適配器, 適配器插頭, TYPE-C數(shù)據(jù)線, 資料下載卡, 合格證  | 
選配件  | 三腳架  | 
15220080939
        掃碼加微信